Amplificatore da interno 1i/2u EasyF
 
			        
				| Categoria | AUDIO E VIDEO | 
| Sottocategoria | ANTENNISTICA | 
| Gruppo | INSTALLAZIONE | 
| Sottogruppo | AMPLIFICATORI DA INTERNI | 
Caratteristiche
Amplificatore da interno da 2 uscite con regolazione automatica del guadagno, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre.
Incorpora il filtro LTE790/4G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.
Incorpora il filtro LTE790/4G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.
| Nº di uscite | 2 | |||
| Banda di frequenza | UHF | VHF | ||
| Intervallo di frequenze | MHz | 470-790 | 47-400 | |
| Guadagno | uscita | dB | 20 | 10 | 
| TV | - | - | ||
| Livello uscita DIN45004B | dBμV | 105 | 100 | |
| Intervallo di guadagno automatico | dB | 0-20 | ||
| Livello di uscita autoregolato (10 canali DTT) | dBμV | 92 | 88 | |
| Figura di rumore | dB | 4.5 | 5 | |
| Alimentazione ingressi | Vdc | 12 | ||
| Corrente max. ingressi | mA | 150 | ||
| Consumo totale AC | W | 3,7 | ||
| Indice di protezione | IP | 20 | ||
| Dimensioni (L x A x P) | mm | 86 x 65 x 26 | ||
PRODOTTI SUGGERITI



 
										 
										