Casse per auto 50Watt Monacor
Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | AUDIO CAR |
Caratteristiche tecniche
Midrange PA e di potenza, 50 W, 8 Ω
Impedenza (Z) | 8 Ω |
Banda passante | f3-5500 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 100 Hz |
Potenza nominale | 50 W |
Potenza musicale | 100 W |
SPL (1 W/m) | 90 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,25 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 10 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 5,2 |
Fattore Q elett. (Qes) | 1,15 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,94 |
Volume equivalente (Vas) | 7 l |
Resistenza ohmica (Re) | 6,9 Ω |
Fattore di forza (BxL) | 6,1 Tm |
Induttività bobina (Le) | 0,5 mH |
Diametro bobina | Ø25 mm |
Supporto bobina mobile | Allu |
Escursione lineare (XMAX) | ±3,75 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 137 cm2 |
Peso magnete | 570 g |
Diametro magnete | Ø100 mm |
Apertura di montaggio | Ø148 mm |
Profondità di montaggio | 80 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | Ø 170 x 80 mm |
Diametro esterno | Ø170 mm |
Larghezza | Ø170 mm |
Profondità | 80 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 1,21 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 6,5 " |
PRODOTTI SUGGERITI