Parabola alluminio ISD830 arancione
| Categoria | AUDIO E VIDEO |
| Sottocategoria | ANTENNISTICA |
| Gruppo | ANTENNE SATELLITARI |
| Sottogruppo | PARABOLE |
Caratteristiche
| Offset | 830 | |
| Intervallo di fequenze | GHz | 10,7 ... 12,75 |
| Guadagno | dBi | 38 @ 11,7 GHz |
| Angolo offset | º | 26,6 |
| Angolo di elevazione | º | 0 ... 90 |
| Spessore | mm | 0,8 |
| Carica al vento | N | 499,2 @ 130Km/h 686,4 @150 Km/h |
| Diametro del palo | mm | 20 ... 60 |
| Dimensioni del disco | mm | 747x833 |
PRODOTTI SUGGERITI

