Centrale 4ingressi FM-VHF-UHF-UHF larga banda MiniKom EasyF
Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | ANTENNISTICA |
Gruppo | INSTALLAZIONE |
Sottogruppo | CENTRALINE |
Caratteristiche
Ingressi | FM | VHF | UHF1 UHF2 | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 88-108 | 174-400 | 470-862 470-790 |
||
Guadagno (basso/alto) | dB | 15 | 21 / 31 | 30 / 40 | ||
Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0-20 | 0-20 | 0-20 | ||
Livello di uscita | DIN45004B | dBµV | 113 | 114 | 117 | |
EN50083 | IMD3 | dBµV | - | 111 | 114 | |
IMD2 | dBµV | - | 103 | - | ||
Figura di rumore | dB | 7 | 8 | 9 | ||
Alimentazione ingressi | Vdc | - | 12 | 12 | ||
Corrente max. ingressi | mA | - | 200 | 200 | ||
Corrente totale disponibile | mA | - | 400 | 400 | ||
Consumo totale AC | W | 11,5 |
PRODOTTI SUGGERITI