Derivatore direzionale 3 vie
 
			        
				| Categoria | AUDIO E VIDEO | 
| Sottocategoria | ANTENNISTICA | 
| Gruppo | INSTALLAZIONE | 
| Sottogruppo | DERIVATORI/PARTITORI | 
Caratteristiche
| NUMERO DI DERIVAZIONI | 3 | 
| ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO | UHF 2dB VHF 0.2dB | 
| ATTENUAZIONE DI DERIVAZIONE | UHF 12÷15dB VHF 26÷16dB | 
| ATTENUAZIONE INVERSA | UHF 36÷25dB VHF 45÷37dB | 
PRODOTTI SUGGERITI



 
										 
										