Antenna Dinova Boss MIX LTE90 con
| Categoria | AUDIO E VIDEO |
| Sottocategoria | ANTENNISTICA |
| Gruppo | ANTENNE TERRESTRI |
| Sottogruppo | LTE READY |
Caratteristiche
| Banda di lavoro | MHz | 174 - 230 | 470 - 790 | ||
| Canali | 5-12 | 21-60 | |||
| Modalità BOSS | OFF | ON | OFF | ON | |
| Guadagno massimo | dBi | -1 | 24* | 4-7 | 34* |
| Livello d’uscita | dBμV | ---- | Auto* | ---- | Auto* |
| Figura di rumore | dB | ---- | 3 | ---- | 2,5 |
| Tensione di alimentazione | V | 0 | 12-24 | 0 | 12-24 |
| Corrente massima | mA | ---- | 45 | ---- | 45 |
| Indice di protezione | IP | 53 | |||
| Carico al vento | N | 70 (@ 130 km/h) 96 (@ 150 km/h) |
|||
PRODOTTI SUGGERITI

