Smart TV 55'' Led Ultra HD 4K
Caratteristiche
| Generale | |
| Tipologia | TV |
| Smart TV | Sì |
| Funzioni Smart | Sì |
| Sistema Operativo Smart TV | Android |
| Colore Cornice | Nero |
| Colore Scocca Posteriore | Nero |
| Funzione PVR | No |
| Funzione Hotel TV | Sì |
| Funzioni Smart | Sì |
| Display | |
| Diagonale | 55" |
| Risoluzione | 4K (3840x2160) |
| Retroilluminazione | Full LED |
| Display Curvo | No |
| Funzione HDR | Sì |
| Profondità Colore | HDR 10 Bit |
| Regolazione Immagine | Sì |
| Altre Caratteristiche Display | |
| Angolo di visione | 178°/178° (H/V) |
| Luminosità | 260 cd/m2 |
| Sintonizzatore TV | |
| DVB-T2 | Sì |
| DVB-S2 | Sì |
| DVB-S | Sì |
| DVB-T | Sì |
| DVB-C | Sì |
| Analogico | No |
| Connessioni | |
| Tipo Wi-Fi | Integrato |
| LAN | Sì |
| VGA per PC | Sì |
| Bluetooth | No |
| N° porte HDMI | 3 |
| N° Uscite Cuffie 3,5 mm | Sì |
| N° porte USB | 2 |
| Common Interface | Sì |
| N° prese Scart | Sì |
| N° Uscite Audio Digitale | Sì |
| N° Ingressi Video Composito | Sì |
| N° Uscite Audio Analogica | No |
| N° Entrate Audio Analogica | No |
| N° porte Component (y/pb/pr) | Sì |
| N° Ingressi Memory Card | No |
| Requisiti ambientali | |
| Classe Efficienza Consumi | A |
| EcoSostenibile | Sì |
| Consumo TV in Uso | 108 W |
| Consumo Annuo | 158 kWh |
| Consumo TV in Stand by | 0,5 W |
| Tensione | 110 - 240V |
| Dimensioni | |
| Larghezza con supporto | 1240 mm |
| Larghezza senza supporto | 1240 mm |
| Altezza con supporto | 840 mm |
| Altezza senza supporto | 780 mm |
| Profondità con supporto | 250 mm |
| Profondità senza supporto | 62 mm |
PRODOTTI SUGGERITI

