LNB TWIN Univ.LTE
Caratteristiche
| Fissaggio su portaconvertitori Ø | 40 mm |
|---|---|
| Polarità | H/V su ogni uscita, con filtro LTE integrato |
| Collegamento diretto per | Due differenti Decoder (2 utenze) |
| Fattore rumore | 0,1 dB |
| Guadagno | 56 dB |
| Tono commutazione di banda | 22 Hz |
| Commutazione polarità V/H | 13/18 V |
| Assorbimento | 150 mA |
| Ricezione Ku bassa/alta | 10,7-11,7/11,7-12,75 GHz |
| Uscita al ricevitore in Ku bassa/alta | 950-1.950/1.100-2.150 MHz |
PRODOTTI SUGGERITI

