LNB offset QUATTRO HV/HV 60DB
Caratteristiche
Convertirore LNB quattro, con 4 uscite, ognuna con una combinazione di polarità/banda fissa (Ha, Hb, Va, Vb). Ogni uscita è segnata con un colore: nero per Vb, rosso per Va, giallo per Ha e verde per Hb.
Viene fornito in imballo singolo.
Intervallo di frequenze | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Controllo di polarizzazione Horizontal | Vdc | 16 ... 19 |
Controllo di polarizzazione Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
## | MHz | 950 ... 2150 |
Frequenza Oscillatore locale 0KHz | GHz | 9,75 |
Frequenza Oscillatore locale 22KHz | GHz | 10,6 |
Guadagno | dB | 60 |
Figura di rumore | dB | 0,3 |
Stabilità dell’oscilatore locale | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Rumore di fase (@10 Khz) | dBc | -75 |
Alimentazione | Vdc | 12 ... 20 |
Corrente massima | mA | 245 |
Impedenza | Ω | 75 |
## | mm | 40 |
Temperatura di funzionamento | °C | -30 ... 60 |
PRODOTTI SUGGERITI