LNB-1DCSS LNB 1 uscita, 4 frequenze
Caratteristiche
| Frequenze ingresso | 10,7 ÷ 12,75 GHz |
|---|---|
| Frequenze uscita | 950 ÷ 2.150 MHz |
| Figura di rumore | 0,8 dB |
| Guadagno max | 65 dB |
| Cross polarizzazione | > 20 dB |
| Reiezione | > 40 dB |
| Temperatura di lavoro | -30°C +60 °C |
| Potenza uscita | -35 -27 dBm |
| Impedenza | 75 Ω |
| Alimentazione | 11.5 ~ 19 V Vcc |
| Assorbimento | 400 (@11,5Vcc) mA |
| Nr uscite | 1 |
PRODOTTI SUGGERITI

