Amplificatore da palo 12/24v
 
			        
				Caratteristiche
Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne.
Ha 3 ingressi: il segnale viene amplificato negli ingressi di BIII e UHF, mentre la FM è solo miscelata.
| Bands | UHF | BIII | BI + FM | ||
| Frequency margin | MHz | 470...694 | 174...254 | 47...108 | |
| Gain | dB | 28 | 18 | -1,5 | |
| Gain adjustment range | dB | AUTO 0 ... 20 | AUTO 0 ... 20 | - | |
| Max.output level | dBμV | DIN 45004B | 108 | 106 | - | 
| EN 50083 | 115 | 113 | - | ||
| 10 CH DVB-T | 94 | - | - | ||
| 2 CH DVB-T | - | 90 | - | ||
| Output level regulation margin | dB | 0...12 | 0...12 | - | |
| Noise figure | dB | 2 | 3 | - | |
| Power supply | V /mA | 12 ... 24 / 50 | |||
| Max current through inputs | OFF | mA | 0 | ||
| ON | 40 | - | - | ||
| DC OUT -> DC SAT | - | - | - | ||
| Protection Level | IP | 23 | |||
| Temperature operat. limits | ºC | -5 ... +45 | |||
PRODOTTI SUGGERITI



 
										 
										