Amplificatore autoalimentato 4 ingressi,FM-VHF-UHF-UHF
Caratteristiche
Centrale d'amplificazione di testa configurabile per sistemi MATV con amplificazione separata che garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi.
Ha 4 ingressi: FM-VHF-UHF-UHF, quelli di VHF e UHF hanno due stadi di regolazione selezionabili mentre l'ingresso di FM ha un unico stadio di amplificazione.
Incorpora un filtro anti LTE700, ed un LED che indica il segnale in uscita per la rilevazione immediata di guasti nell'impianto.
Bandes | U1-U2 | VHF | FM | ||
Intervallo di frequenze | MHz | 470...694 | 174...400 | 88...108 | |
Guadagno | 0 | dB | 36 | 34 | 15 |
10 | 26 | 24 | |||
Intervallo di regolazione del guadagno | Manual 0 ... 20 |
Manual 0 ... 20 |
Manual 0 ... 20 |
||
Livello di uscita | IMD3 (2ch, -35dB) | dBμV | 123 | 121 | 120 |
DIN 45004B | 116 | 114 | 113 | ||
IMD3 (2ch, -60dB) | 113 | 111 | - | ||
IMD2 (2ch, -60dB) | - | 103 | - | ||
Figura di rumore | dB | 7 | 5 | 6 | |
Test | -30 | ||||
Alimentazione ingressi | V | 12 | 12 | - | |
Corrente max. ingressi | mA | 200 | 200 | - | |
400 max. | |||||
Tensione / Frequenze di rete | V~ /Hz | 220 - 230 / 50-60 | |||
Consumo totale AC senza alimentazione ingressi | OFF | W, mA | 4,6 / 55 | ||
Consumo totale AC con alimentazione ingressi | ON | W, mA | 10,5 / 110 | ||
Indice di protezione | IP | 20 | |||
Temperatura di funzionamento | ºC | -5 ... +45 |
PRODOTTI SUGGERITI