Centralino CMB/VUU 5G 35dB 115DBuV
Caratteristiche
| Guadagno | VHF: 20 dB UHF: 30 dB |
|---|---|
| Frequenza | VHF: 47 ÷ 230 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz |
| Filtro | 5G: 694 ÷ 862 MHz 4G: 694 ÷ 790 MHz |
| Attacco | F |
| Banda UHF | 15 ÷ 35 dB |
| Banda UHF 2 | 15 ÷ 35 dB |
| Banda VHF | 0 ÷ 20 dB |
| Uscite | 1 + 1 test |
| Attenuazione | 5G: < 20dB |
| Max uscita | 115 dBµV |
| Figura di rumore | 5 dB |
| Alimentazione | 90~250Vac - 50/60Hz |
| Consumo | 7 W |

