Cavo coassiale 4.3mm rosso per digitale terrestre, al metro
Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | CAVI E ACCESSORI |
Gruppo | VIDEO |
Sottogruppo | CAVI COASSIALI SAT/TV |
Caratteristiche tecniche
a Norma | EN 50117-2-4 | |
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 0,70 |
materiale | Cu | |
Dielettrico | Ø mm | 2,90 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | APA |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 73 |
Diametro sopra Treccia | Ø mm | 3,40 |
Guaina esterna | Ø mm | 4,3 |
materiale | PVC | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 10,0 |
Peso del cavo | kg/km | 20,8 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 20/40 |
Massima forza di trazione | N | 80 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 75±3@200 MHz |
Capacità (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocità di propagazione | % | 85 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 5 MHz | dB/100m | 2,5 |
a 10 MHz | dB/100m | 3,5 |
a 30 MHz | dB/100m | 5,2 |
a 50 MHz | dB/100m | 6,7 |
a 200 MHz | dB/100m | 13,0 |
a 300 MHz | dB/100m | 15,9 |
a 470 MHz | dB/100m | 20,2 |
a 862 MHz | dB/100m | 27,8 |
a 1000 MHz | dB/100m | 29,9 |
a 1750 MHz | dB/100m | 40,3 |
a 2150 MHz | dB/100m | 45,0 |
a 2400 MHz | dB/100m | 47,9 |
a 3000 MHz | dB/100m | 53,7 |
Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
a 5 - 470 MHz | dB | >30 |
a 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | Classe | B |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 7 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | A |
a 30 - 1000 MHz | dB | >90 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >75 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >65 |
Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 45,5 / 19,6 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 65,1 |
Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 2,5 |
Corrente massima (Ieff) | A | 3 |
PRODOTTI SUGGERITI