Cavo coassiale nero 5mm per ricevitore digitale terrestre, al mt
Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | CAVI E ACCESSORI |
Gruppo | VIDEO |
Sottogruppo | CAVI COASSIALI SAT/TV |
Caratteristiche
a Norma | EN 50117-2-4 | |
Reazione al fuoco | EN50575 | |
PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
Conduttore interno | Ø mm | 0,80 |
materiale | Cu | |
Dielettrico | Ø mm | 3,50 |
materiale | PEG | |
Nastro | materiale | APA |
Treccia | materiale | CuSn |
Copertura ottica treccia | % | 65 |
Diametro sopra Treccia | Ø mm | 4,00 |
Guaina esterna | Ø mm | 5 |
materiale | PVC | |
PARAMETRI MECCANICI | ||
Peso del rame | kg/km | 11,1 |
Peso del cavo | kg/km | 25,7 |
Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 25/50 |
Massima forza di trazione | N | 90 |
PARAMETRI ELETTRICI | ||
Impedenza | Ohm | 75±3@200 MHz |
Capacità (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocità di propagazione | % | 85 |
Attenuazioni (a 20°C) | ||
a 5 MHz | dB/100m | 2,1 |
a 10 MHz | dB/100m | 3,0 |
a 30 MHz | dB/100m | 4,4 |
a 50 MHz | dB/100m | 5,7 |
a 200 MHz | dB/100m | 11,0 |
a 300 MHz | dB/100m | 13,5 |
a 470 MHz | dB/100m | 16,8 |
a 862 MHz | dB/100m | 23,0 |
a 1000 MHz | dB/100m | 24,9 |
a 1750 MHz | dB/100m | 33,5 |
a 2150 MHz | dB/100m | 37,4 |
a 2400 MHz | dB/100m | 39,6 |
a 3000 MHz | dB/100m | 44,8 |
Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
a 5 - 470 MHz | dB | >30 |
a 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
Impedenza di trasferimento (Zt) | Classe | B |
5 - 30 MHz | mOhm/m | < 9 |
Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | A |
a 30 - 1000 MHz | dB | >90 |
a 1000 - 2000 MHz | dB | >75 |
a 2000 - 3000 MHz | dB | >65 |
Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 35,0 / 18,6 |
Resistenza di loop | Ohm/km | 53,6 |
Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 2,5 |
Corrente massima (Ieff) | A | 4 |
PRODOTTI SUGGERITI