Mini partitoreEasyF 3vie 5-2400MHz 8.5/7.5dB
Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | ANTENNISTICA |
Gruppo | INSTALLAZIONE |
Sottogruppo | DERIVATORI/PARTITORI |
Caratteristiche
Nº di uscite | nº | 3 | ||
Bande di frequenza | MATV | IF SAT | ||
Perdite Inserzione Ing. ->Usc. 1...8 |
1 | dB | 8,5 | 7,5 |
2 | 8,5 | 7,5 | ||
3 | 5 | 4 | ||
4 | - | - | ||
5 | - | - | ||
6 | - | - | ||
7 | - | - | ||
8 | - | - | ||
Separazione uscite | dB | > 15 | > 28 | |
Corrente di passaggio Usc.-Ing. (max.) | mA | 300 | ||
Tensione massima | Vdc | 40 | ||
Dimensioni (L x A x P) | mm | 57x47x13 | ||
Peso | gr | 56 |
PRODOTTI SUGGERITI