Partitore 6vie EasyF 5...2400MHz 11/14dB
Categoria | AUDIO E VIDEO |
Sottocategoria | ANTENNISTICA |
Gruppo | INSTALLAZIONE |
Sottogruppo | DERIVATORI/PARTITORI |
Caratteristiche
Partitore da 6 vie per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente.
Articolo | 5469 | |||
Nº di uscite | nº | 6 | ||
Bande di frequenza | MATV | IF SAT | ||
Perdite Inserzione Ing. ->Usc. 1...8 |
1 | dB | 14 | 14 |
2 | 14 | 14 | ||
3 | 12 | 12 | ||
4 | 12 | 12 | ||
5 | 13 | 11 | ||
6 | 13 | 11 | ||
7 | - | - | ||
8 | - | - | ||
Separazione uscite | dB | > 28 | > 28 | |
Corrente di passaggio Usc.-Ing. (max.) | mA | 300 | ||
Tensione massima | Vdc | 40 | ||
Dimensioni (L x A x P) | mm | 300 (Usc. 1-2-3-4) | ||
Peso | gr | 258 |
PRODOTTI SUGGERITI