Filtro LTE 5G EasyF 47...694Mhz
Caratteristiche
Filtro LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Con scatola per installazione a palo incorporata.
| Banda attenuata | MHz | 733 ... 862 |
|---|---|---|
| Attenuazione banda filtrata | dB | > 25 |
| Banda passante | MHz | 47 ... 694 |
| Attenuazione banda passante | dB | 1 |
| Numero di ingresso | 1 | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Connettori | Tipo "EasyF" | |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
| Indice di protezione | 23 |
PRODOTTI SUGGERITI

